ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นักลงทุนสัมพันธ์ / โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก
ภาพรวมการถือหุ้น
หน่วย: %
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้น 15 ราย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วน (%)| Shareholders Group | % of Holding |
|---|---|
| 1. บริษัท สิงเวล จำกัด | 21.86% |
| 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | 12.90% |
| 3. บริษัท ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 12.46% |
| 4. บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด | 9.10% |
| 5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6.44% |
| 6. บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด | 5.07% |
| 7. Quam Securities Company Limited A/C Client | 3.62% |
| 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1.57% |
| 9. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. | 1.26% |
| 10. Mr. Si Lok Mark Lee | 0.88% |
| 11. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด | 0.80% |
| 12. นายซุน ทาว–เฮิน | 0.74% |
| 13. นายทง อิ เจียว | 0.68% |
| 14. บริษัท อิตัลไทยโอลดิ้ง คัมปะนี จำกัด | 0.66% |
| 15. นายสหนันท์ เชนตระกูล | 0.50% |
| 16. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย | 21.46% |
| Total | 100% |

